Statistiky web serveru referaty.info
|
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Úspěšné požadavky: 1.506
Denní průměr úspěšných požadavků: 1.526
Úspěšné požadavky na stránky: 291
Denní průměr úspěšných požadavků na stránky: 294
Chybné požadavky: 372
Přesměrované požadavky: 1
Různých požadovaných souborů: 147
Různých obsloužených počítačů (hosts): 93
Nechtěné záznamy v logu: 1.912.556
Objem přenesených dat: 5,336 megabytů
Denní průměr přenesených dat: 5,411 megabytů
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Každý dílek (
) představuje 3
požadavků na stránky (příp. jejich část).
datum čas: požadavků: stran: kbytů: ----------------------: ---------: -----: -------: 10.kvě '08 00:00-01:00: 61: 7: 210,124:Nejvytíženější hodina: 10.kvě '08 18:00-19:00 (31 požadavků na stránky).10.kvě '08 01:00-02:00: 3: 2: 12,195:
10.kvě '08 02:00-03:00: 1: 1: 9,402:
10.kvě '08 03:00-04:00: 2: 2: 12,169:
10.kvě '08 04:00-05:00: 42: 17: 256,155:
10.kvě '08 05:00-06:00: 1: 1: 0,000:
10.kvě '08 06:00-07:00: 3: 3: 21,572:
10.kvě '08 07:00-08:00: 1: 1: 9,402:
10.kvě '08 08:00-09:00: 24: 5: 86,226:
10.kvě '08 09:00-10:00: 31: 5: 114,134:
10.kvě '08 10:00-11:00: 81: 14: 276,719:
10.kvě '08 11:00-12:00: 81: 24: 358,371:
10.kvě '08 12:00-13:00: 41: 7: 126,381:
10.kvě '08 13:00-14:00: 220: 29: 742,246:
10.kvě '08 14:00-15:00: 86: 10: 249,313:
10.kvě '08 15:00-16:00: 93: 11: 306,044:
10.kvě '08 16:00-17:00: 104: 27: 396,378:
10.kvě '08 17:00-18:00: 120: 22: 445,678:
10.kvě '08 18:00-19:00: 162: 31: 543,154:
10.kvě '08 19:00-20:00: 77: 29: 379,052:
10.kvě '08 20:00-21:00: 70: 8: 204,224:
10.kvě '08 21:00-22:00: 83: 13: 273,162:
10.kvě '08 22:00-23:00: 29: 9: 129,253:
10.kvě '08 23:00-24:00: 90: 13: 302,753:
![]()
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Každý dílek (
) představuje 2
požadavků na stránky (příp. jejich část).
datum čas: požadavků: stran: kbytů: ----------------------: ---------: -----: -------: 10.kvě '08 00:00-00:15: 15: 2: 56,980:Nejvytíženější čtvrthodinka: 10.kvě '08 18:15-18:30 (23 požadavků na stránky).10.kvě '08 00:15-00:30: 31: 4: 107,813:
10.kvě '08 00:30-00:45: 14: 1: 45,304:
10.kvě '08 00:45-01:00: 1: 0: 0,025: 10.kvě '08 01:00-01:15: 3: 2: 12,195:
10.kvě '08 01:15-01:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 01:30-01:45: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 01:45-02:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 02:00-02:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 02:15-02:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 02:30-02:45: 1: 1: 9,402:
10.kvě '08 02:45-03:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 03:00-03:15: 2: 2: 12,169:
10.kvě '08 03:15-03:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 03:30-03:45: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 03:45-04:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 04:00-04:15: 2: 0: 0,050: 10.kvě '08 04:15-04:30: 39: 17: 256,079:
10.kvě '08 04:30-04:45: 1: 0: 0,025: 10.kvě '08 04:45-05:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 05:00-05:15: 1: 1: 0,000:
10.kvě '08 05:15-05:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 05:30-05:45: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 05:45-06:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 06:00-06:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 06:15-06:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 06:30-06:45: 1: 1: 9,402:
10.kvě '08 06:45-07:00: 2: 2: 12,169:
10.kvě '08 07:00-07:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 07:15-07:30: 1: 1: 9,402:
10.kvě '08 07:30-07:45: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 07:45-08:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 08:00-08:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 08:15-08:30: 2: 2: 12,169:
10.kvě '08 08:30-08:45: 22: 3: 74,056:
10.kvě '08 08:45-09:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 09:00-09:15: 16: 3: 57,154:
10.kvě '08 09:15-09:30: 14: 1: 47,578:
10.kvě '08 09:30-09:45: 1: 1: 9,402:
10.kvě '08 09:45-10:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 10:00-10:15: 44: 8: 151,900:
10.kvě '08 10:15-10:30: 16: 3: 57,154:
10.kvě '08 10:30-10:45: 20: 3: 67,639:
10.kvě '08 10:45-11:00: 1: 0: 0,025: 10.kvě '08 11:00-11:15: 25: 3: 92,869:
10.kvě '08 11:15-11:30: 15: 2: 52,366:
10.kvě '08 11:30-11:45: 2: 2: 12,169:
10.kvě '08 11:45-12:00: 39: 17: 200,965:
10.kvě '08 12:00-12:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 12:15-12:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 12:30-12:45: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 12:45-13:00: 41: 7: 126,381:
10.kvě '08 13:00-13:15: 39: 5: 121,340:
10.kvě '08 13:15-13:30: 74: 11: 249,496:
10.kvě '08 13:30-13:45: 89: 10: 306,636:
10.kvě '08 13:45-14:00: 18: 3: 64,772:
10.kvě '08 14:00-14:15: 15: 2: 14,190:
10.kvě '08 14:15-14:30: 19: 2: 57,614:
10.kvě '08 14:30-14:45: 18: 2: 62,383:
10.kvě '08 14:45-15:00: 34: 4: 115,125:
10.kvě '08 15:00-15:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 15:15-15:30: 52: 5: 166,948:
10.kvě '08 15:30-15:45: 23: 3: 71,319:
10.kvě '08 15:45-16:00: 18: 3: 67,777:
10.kvě '08 16:00-16:15: 24: 4: 78,547:
10.kvě '08 16:15-16:30: 36: 6: 126,992:
10.kvě '08 16:30-16:45: 44: 17: 190,838:
10.kvě '08 16:45-17:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 17:00-17:15: 30: 9: 135,719:
10.kvě '08 17:15-17:30: 49: 5: 167,626:
10.kvě '08 17:30-17:45: 39: 6: 130,162:
10.kvě '08 17:45-18:00: 2: 2: 12,169:
10.kvě '08 18:00-18:15: 19: 2: 58,915:
10.kvě '08 18:15-18:30: 105: 23: 384,005:
10.kvě '08 18:30-18:45: 34: 3: 72,000:
10.kvě '08 18:45-19:00: 4: 3: 28,232:
10.kvě '08 19:00-19:15: 2: 1: 9,389:
10.kvě '08 19:15-19:30: 23: 4: 107,889:
10.kvě '08 19:30-19:45: 46: 18: 200,711:
10.kvě '08 19:45-20:00: 6: 6: 61,061:
10.kvě '08 20:00-20:15: 52: 6: 181,381:
10.kvě '08 20:15-20:30: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 20:30-20:45: 18: 2: 22,842:
10.kvě '08 20:45-21:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 21:00-21:15: 20: 3: 67,986:
10.kvě '08 21:15-21:30: 41: 7: 134,691:
10.kvě '08 21:30-21:45: 22: 3: 70,484:
10.kvě '08 21:45-22:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 22:00-22:15: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 22:15-22:30: 25: 6: 104,703:
10.kvě '08 22:30-22:45: 4: 3: 24,550:
10.kvě '08 22:45-23:00: 0: 0: 0,000: 10.kvě '08 23:00-23:15: 39: 5: 125,716:
10.kvě '08 23:15-23:30: 15: 2: 50,370:
10.kvě '08 23:30-23:45: 36: 6: 126,666:
![]()
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% požadavků na stránky, setříděno podle počtu požadavků na stránky.
požadavků: stran: kbytů: první čas: naposledy: počítač (host)
---------: -----: -------: ----------------: ----------------: --------------
69: 26: 326,467: 10.kvě '08 19:26: 10.kvě '08 19:46: 82.100.56.133
20: 20: 121,699: 10.kvě '08 01:14: 10.kvě '08 22:38: raisin.diffbot.com
39: 17: 200,965: 10.kvě '08 11:47: 10.kvě '08 11:56: 36.34.broadband4.iol.cz
39: 17: 256,079: 10.kvě '08 04:18: 10.kvě '08 04:23: 88.103.156.91
16: 16: 175,520: 10.kvě '08 16:20: 10.kvě '08 16:43: 123.4.45.57
34: 13: 189,479: 10.kvě '08 18:21: 10.kvě '08 18:28: gw2.trz.cz
30: 9: 135,719: 10.kvě '08 17:03: 10.kvě '08 17:08: pc91-084.spk.cz
51: 7: 94,803: 10.kvě '08 13:35: 10.kvě '08 18:20: 205.130.broadband4.iol.cz
39: 7: 152,281: 10.kvě '08 20:03: 10.kvě '08 22:24: valnet.cust.sloane.cz
19: 4: 70,993: 10.kvě '08 10:09: 10.kvě '08 10:09: 114-114-207-85.vychcechy.adsl-llu.static.bluetone.cz
21: 4: 68,287: 10.kvě '08 17:36: 10.kvě '08 17:37: 217-112-160-248.cust.avonet.cz
25: 4: 82,090: 10.kvě '08 15:44: 10.kvě '08 15:46: 194.228.224.159
58: 4: 181,720: 10.kvě '08 00:16: 10.kvě '08 18:18: 246-129-158-212.bluetone.cz
24: 4: 77,917: 10.kvě '08 13:17: 10.kvě '08 13:29: ip-85-160-46-1.eurotel.cz
24: 4: 104,270: 10.kvě '08 13:34: 10.kvě '08 13:37: 72.14.broadband10.iol.cz
25: 4: 80,907: 10.kvě '08 10:08: 10.kvě '08 10:09: m2.vychod.net
25: 4: 78,138: 10.kvě '08 23:02: 10.kvě '08 23:03: 213-194-196-212-eth3-gwol-user.802.cz
20: 3: 68,317: 10.kvě '08 18:03: 10.kvě '08 18:45: 15.150.broadband3.iol.cz
20: 3: 67,986: 10.kvě '08 21:00: 10.kvě '08 21:01: other.zlinux.cz
21: 3: 72,470: 10.kvě '08 17:17: 10.kvě '08 17:17: uidby37146.sattnet.cz
22: 3: 70,634: 10.kvě '08 15:20: 10.kvě '08 15:20: tlapnet.cust.sloane.cz
20: 3: 63,499: 10.kvě '08 13:04: 10.kvě '08 13:06: 89-24-43-5.i4g.tmcz.cz
16: 3: 57,154: 10.kvě '08 09:05: 10.kvě '08 09:06: gw1gcity.grapesc.cz
22: 3: 70,484: 10.kvě '08 21:34: 10.kvě '08 21:34: 85-132-239-142-eth2-gwfm5-user.802.cz
3: 3: 28,207: 10.kvě '08 06:36: 10.kvě '08 18:48: pc0.zz.ha.cn
20: 3: 56,597: 10.kvě '08 12:54: 10.kvě '08 12:54: 124.61.broadband3.iol.cz
16: 3: 58,544: 10.kvě '08 13:29: 10.kvě '08 13:29: gw-sitel.lam.cz
20: 3: 68,122: 10.kvě '08 23:36: 10.kvě '08 23:36: 24.233.103.88.rps.cz
22: 3: 74,056: 10.kvě '08 08:40: 10.kvě '08 08:40: pc227-225.opanet.cz
16: 3: 57,154: 10.kvě '08 10:29: 10.kvě '08 10:29: cust-lp.acvyskov.cz
21: 3: 70,775: 10.kvě '08 17:39: 10.kvě '08 18:16: adsl-d199.84-47-31.t-com.sk
33: 3: 33,422: 10.kvě '08 18:42: 10.kvě '08 20:32: 89.103.207.168
20: 3: 65,455: 10.kvě '08 13:26: 10.kvě '08 13:29: ip22.c1.catr.cz
43: 3: 72,298: 10.kvě '08 16:22: 10.kvě '08 16:36: gprs5.vodafone.cz
23: 3: 69,145: 10.kvě '08 16:10: 10.kvě '08 16:10: 80.250.4.17
20: 3: 61,024: 10.kvě '08 21:18: 10.kvě '08 21:19: ustadionu744.chrudim.cz
23: 3: 81,437: 10.kvě '08 20:07: 10.kvě '08 20:08: 197-179-149-14.infos.cz
19: 2: 56,952: 10.kvě '08 13:40: 10.kvě '08 13:41: uidzr5214.sattnet.cz
18: 2: 62,383: 10.kvě '08 14:36: 10.kvě '08 14:37: gate1.hlucin.net
19: 2: 57,841: 10.kvě '08 16:15: 10.kvě '08 16:16: nat-8.starnet.cz
15: 2: 52,366: 10.kvě '08 11:19: 10.kvě '08 11:20: 94.68.broadband2.iol.cz
15: 2: 52,366: 10.kvě '08 23:42: 10.kvě '08 23:42: ip-85-160-22-104.eurotel.cz
15: 2: 52,366: 10.kvě '08 13:57: 10.kvě '08 13:57: 81.92.145.1
2: 2: 18,728: 10.kvě '08 19:03: 10.kvě '08 19:44: ec2-67-202-58-232.compute-1.amazonaws.com
15: 2: 48,959: 10.kvě '08 23:29: 10.kvě '08 23:31: 193.86.31.73
19: 2: 57,614: 10.kvě '08 12:53: 10.kvě '08 12:53: 1495074394.ip2long.net
15: 2: 52,366: 10.kvě '08 11:00: 10.kvě '08 11:00: 190.115.broadband10.iol.cz
19: 2: 61,497: 10.kvě '08 21:16: 10.kvě '08 21:16: 77.104.214.4
19: 2: 57,841: 10.kvě '08 13:03: 10.kvě '08 13:03: host254.istrade.cz
19: 2: 58,144: 10.kvě '08 14:45: 10.kvě '08 14:45: 62.57.129.36.dyn.user.ono.com
19: 2: 57,614: 10.kvě '08 14:20: 10.kvě '08 14:20: 217-115-252-250.cust.avonet.cz
19: 2: 61,460: 10.kvě '08 10:39: 10.kvě '08 10:39: ip-85-160-92-171.eurotel.cz
15: 2: 52,302: 10.kvě '08 18:26: 10.kvě '08 18:26: linux.nemfm.cz
15: 2: 56,980: 10.kvě '08 14:53: 10.kvě '08 14:54: 180.81.broadband4.iol.cz
15: 2: 52,366: 10.kvě '08 20:04: 10.kvě '08 20:04: 217.196.215.124
2: 2: 15,177: 10.kvě '08 00:21: 10.kvě '08 23:27: palatinus.sanomabp.hu
15: 2: 52,366: 10.kvě '08 13:40: 10.kvě '08 13:41: 62.141.2.12
19: 2: 61,420: 10.kvě '08 18:36: 10.kvě '08 18:37: ip-85-160-191-38.eurotel.cz
199: 25: 700,869: 10.kvě '08 00:02: 10.kvě '08 23:14: [neuvedeno: 35 počítačů (hosts)]
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.
požadavků: první čas: naposledy: počítač (host)
---------: ----------------: ----------------: --------------
35: 10.kvě '08 19:26: 10.kvě '08 19:54: 82.100.56.133
34: 10.kvě '08 04:18: 10.kvě '08 04:23: 88.103.156.91
25: 10.kvě '08 11:47: 10.kvě '08 11:57: 36.34.broadband4.iol.cz
14: 10.kvě '08 20:03: 10.kvě '08 22:24: valnet.cust.sloane.cz
12: 10.kvě '08 13:35: 10.kvě '08 18:20: 205.130.broadband4.iol.cz
12: 10.kvě '08 17:03: 10.kvě '08 17:06: pc91-084.spk.cz
9: 10.kvě '08 15:44: 10.kvě '08 15:46: 194.228.224.159
8: 10.kvě '08 13:34: 10.kvě '08 13:37: 72.14.broadband10.iol.cz
8: 10.kvě '08 13:17: 10.kvě '08 13:29: ip-85-160-46-1.eurotel.cz
7: 10.kvě '08 23:36: 10.kvě '08 23:38: 24.233.103.88.rps.cz
7: 10.kvě '08 23:02: 10.kvě '08 23:03: 213-194-196-212-eth3-gwol-user.802.cz
7: 10.kvě '08 10:08: 10.kvě '08 10:10: m2.vychod.net
7: 10.kvě '08 17:36: 10.kvě '08 17:38: 217-112-160-248.cust.avonet.cz
7: 10.kvě '08 10:09: 10.kvě '08 10:09: 114-114-207-85.vychcechy.adsl-llu.static.bluetone.cz
6: 10.kvě '08 21:18: 10.kvě '08 21:19: ustadionu744.chrudim.cz
6: 10.kvě '08 08:40: 10.kvě '08 08:41: pc227-225.opanet.cz
6: 10.kvě '08 15:20: 10.kvě '08 15:20: tlapnet.cust.sloane.cz
5: 10.kvě '08 14:53: 10.kvě '08 14:54: 180.81.broadband4.iol.cz
5: 10.kvě '08 20:07: 10.kvě '08 20:28: 197-179-149-14.infos.cz
5: 10.kvě '08 13:26: 10.kvě '08 13:29: ip22.c1.catr.cz
5: 10.kvě '08 10:29: 10.kvě '08 10:29: cust-lp.acvyskov.cz
5: 10.kvě '08 13:29: 10.kvě '08 13:29: gw-sitel.lam.cz
5: 10.kvě '08 09:05: 10.kvě '08 09:06: gw1gcity.grapesc.cz
5: 10.kvě '08 13:04: 10.kvě '08 13:06: 89-24-43-5.i4g.tmcz.cz
5: 10.kvě '08 18:21: 10.kvě '08 18:28: gw2.trz.cz
4: 10.kvě '08 18:36: 10.kvě '08 18:37: ip-85-160-191-38.eurotel.cz
4: 10.kvě '08 11:00: 10.kvě '08 11:00: 190.115.broadband10.iol.cz
4: 10.kvě '08 13:57: 10.kvě '08 13:57: 81.92.145.1
4: 10.kvě '08 14:36: 10.kvě '08 14:37: gate1.hlucin.net
4: 10.kvě '08 16:10: 10.kvě '08 16:10: 80.250.4.17
4: 10.kvě '08 16:22: 10.kvě '08 16:36: gprs5.vodafone.cz
4: 10.kvě '08 17:39: 10.kvě '08 18:16: adsl-d199.84-47-31.t-com.sk
4: 10.kvě '08 21:34: 10.kvě '08 21:34: 85-132-239-142-eth2-gwfm5-user.802.cz
4: 10.kvě '08 17:17: 10.kvě '08 17:17: uidby37146.sattnet.cz
4: 10.kvě '08 21:00: 10.kvě '08 21:01: other.zlinux.cz
4: 10.kvě '08 18:03: 10.kvě '08 18:45: 15.150.broadband3.iol.cz
4: 10.kvě '08 00:16: 10.kvě '08 18:18: 246-129-158-212.bluetone.cz
3: 10.kvě '08 10:37: 10.kvě '08 10:37: 82-4-113-92.pool.ukrtel.net
3: 10.kvě '08 15:58: 10.kvě '08 15:58: 82.117.151.139
3: 10.kvě '08 11:11: 10.kvě '08 11:11: 195.47.98.161.adsl.nextra.cz
3: 10.kvě '08 13:40: 10.kvě '08 13:41: 62.141.2.12
3: 10.kvě '08 20:04: 10.kvě '08 20:04: 217.196.215.124
3: 10.kvě '08 18:26: 10.kvě '08 18:26: linux.nemfm.cz
3: 10.kvě '08 10:39: 10.kvě '08 10:39: ip-85-160-92-171.eurotel.cz
3: 10.kvě '08 14:20: 10.kvě '08 14:20: 217-115-252-250.cust.avonet.cz
3: 10.kvě '08 14:45: 10.kvě '08 14:45: 62.57.129.36.dyn.user.ono.com
3: 10.kvě '08 13:03: 10.kvě '08 13:04: host254.istrade.cz
3: 10.kvě '08 21:16: 10.kvě '08 21:16: 77.104.214.4
3: 10.kvě '08 12:53: 10.kvě '08 12:53: 1495074394.ip2long.net
3: 10.kvě '08 23:42: 10.kvě '08 23:42: ip-85-160-22-104.eurotel.cz
3: 10.kvě '08 11:20: 10.kvě '08 11:20: 94.68.broadband2.iol.cz
3: 10.kvě '08 16:15: 10.kvě '08 16:16: nat-8.starnet.cz
3: 10.kvě '08 13:40: 10.kvě '08 13:41: uidzr5214.sattnet.cz
3: 10.kvě '08 18:42: 10.kvě '08 20:32: 89.103.207.168
3: 10.kvě '08 12:54: 10.kvě '08 12:54: 124.61.broadband3.iol.cz
2: 10.kvě '08 23:14: 10.kvě '08 23:14: kaple.fofrdns.cz
2: 10.kvě '08 15:17: 10.kvě '08 15:17: isbcl1.clnet.cz
2: 10.kvě '08 00:43: 10.kvě '08 00:43: 142-47-31-89.wifiinternet.cz
2: 10.kvě '08 00:11: 10.kvě '08 00:11: ip-89-103-71-71.karneval.cz
2: 10.kvě '08 23:29: 10.kvě '08 23:37: 193.86.31.73
10: 10.kvě '08 09:26: 10.kvě '08 23:33: [neuvedeno: 10 počítačů (hosts)]
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis uživatelů, setříděno podle času posledního požadavku.
požadavků: první čas: naposledy: uživatel
---------: ----------------: ----------------: --------
1: 10.kvě '08 16:43: 10.kvě '08 16:43: ""
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis odkazovaných URL s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.
požadavků: požadavků za 7 dní: první čas: naposledy: URL
---------: ------------------: ----------------: ----------------: ---
94: 94: 10.kvě '08 00:17: 10.kvě '08 23:03: http://www.referaty.info/referaty.php
12: 12: 10.kvě '08 04:21: 10.kvě '08 23:03: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=1
8: 8: 10.kvě '08 04:22: 10.kvě '08 15:46: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=8
8: 8: 10.kvě '08 13:03: 10.kvě '08 19:45: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=11
7: 7: 10.kvě '08 14:37: 10.kvě '08 22:24: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3
6: 6: 10.kvě '08 13:43: 10.kvě '08 19:54: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=13
5: 5: 10.kvě '08 04:19: 10.kvě '08 18:28: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=1
4: 4: 10.kvě '08 19:36: 10.kvě '08 19:43: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=15&dir=down&sort=title&pagenum=1
4: 4: 10.kvě '08 04:22: 10.kvě '08 08:41: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=2
4: 4: 10.kvě '08 04:18: 10.kvě '08 04:23: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4
4: 4: 10.kvě '08 00:17: 10.kvě '08 18:18: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=5
4: 4: 10.kvě '08 04:23: 10.kvě '08 23:03: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=1&dir=down&sort=title&pagenum=1
4: 4: 10.kvě '08 15:17: 10.kvě '08 22:24: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=10
4: 4: 10.kvě '08 19:27: 10.kvě '08 19:43: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=15
3: 3: 10.kvě '08 04:20: 10.kvě '08 18:23: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=2
3: 3: 10.kvě '08 04:20: 10.kvě '08 13:41: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=17
2: 2: 10.kvě '08 17:36: 10.kvě '08 17:38: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=7
2: 2: 10.kvě '08 17:04: 10.kvě '08 17:05: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=1
2: 2: 10.kvě '08 17:05: 10.kvě '08 17:06: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=2
2: 2: 10.kvě '08 18:42: 10.kvě '08 20:32: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=10&dir=down&sort=title&pagenum=1
74: 74: 10.kvě '08 00:11: 10.kvě '08 23:38: http://www.referaty.info/css/default.css
74: 74: 10.kvě '08 00:16: 10.kvě '08 23:42: http://www.referaty.info/
44: 44: 10.kvě '08 04:19: 10.kvě '08 23:02: http://www.referaty.info/referat.php
3: 3: 10.kvě '08 04:21: 10.kvě '08 23:02: http://www.referaty.info/referat.php?ref=14
2: 2: 10.kvě '08 22:23: 10.kvě '08 22:24: http://www.referaty.info/referat.php?ref=55
2: 2: 10.kvě '08 19:44: 10.kvě '08 19:45: http://www.referaty.info/referat.php?ref=503
2: 2: 10.kvě '08 12:54: 10.kvě '08 19:45: http://www.referaty.info/referat.php?ref=504
2: 2: 10.kvě '08 19:46: 10.kvě '08 19:54: http://www.referaty.info/referat.php?ref=209
2: 2: 10.kvě '08 20:08: 10.kvě '08 20:28: http://www.referaty.info/referat.php?ref=484
2: 2: 10.kvě '08 22:23: 10.kvě '08 22:24: http://www.referaty.info/referat.php?ref=584
2: 2: 10.kvě '08 17:03: 10.kvě '08 19:36: http://www.referaty.info/referat.php?ref=254
25: 25: 10.kvě '08 09:06: 10.kvě '08 23:42: http://www.referaty.info/search.php
2: 2: 10.kvě '08 17:37: 10.kvě '08 17:37: http://www.referaty.info/search.php?keywords=Aerosmith
2: 2: 10.kvě '08 09:06: 10.kvě '08 09:06: http://www.referaty.info/search.php?keywords=bezdomovectv%ED+a+chudoba
2: 2: 10.kvě '08 10:29: 10.kvě '08 10:29: http://www.referaty.info/search.php?keywords=korida
2: 2: 10.kvě '08 10:29: 10.kvě '08 10:29: http://www.referaty.info/search.php?keywords=b%FD%E8%ED+z%E1pasy
2: 2: 10.kvě '08 21:19: 10.kvě '08 21:19: http://www.referaty.info/search.php?keywords=funkce+obal%A7
7: 7: 10.kvě '08 10:09: 10.kvě '08 18:20: http://www.referaty.info/index.php
4: 4: 10.kvě '08 10:09: 10.kvě '08 18:20: http://www.referaty.info/index.php?pagenum=1
2: 2: 10.kvě '08 10:09: 10.kvě '08 10:09: http://www.referaty.info/index.php?pagenum=2
3: 3: 10.kvě '08 13:29: 10.kvě '08 23:37: http://www.referaty.info/searchform.php
3: 3: 10.kvě '08 10:37: 10.kvě '08 10:37: http://www.referaty.info/guestbook.php
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled uživatelů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis odkazujících URL s alespoň 0,5% požadavků, setříděno podle počtu požadavků.
požadavků: první čas: naposledy: URL
---------: ----------------: ----------------: ---
30: 10.kvě '08 00:16: 10.kvě '08 23:42: http://search.seznam.cz/
7: 10.kvě '08 13:57: 10.kvě '08 21:18: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f
3: 10.kvě '08 11:19: 10.kvě '08 21:00: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sug=1
2: 10.kvě '08 13:16: 10.kvě '08 16:15: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f
1: 10.kvě '08 15:44: 10.kvě '08 15:44: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&pId=82yX92K9oF3J&sug=1&count=10&from=11
