Statistiky web serveru referaty.info
|
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Úspěšné požadavky: 1.807
Denní průměr úspěšných požadavků: 1.825
Úspěšné požadavky na stránky: 301
Denní průměr úspěšných požadavků na stránky: 303
Chybné požadavky: 320
Různých požadovaných souborů: 141
Různých obsloužených počítačů (hosts): 95
Nechtěné záznamy v logu: 1.753.751
Objem přenesených dat: 6,447 megabytů
Denní průměr přenesených dat: 6,515 megabytů
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Každý dílek (
) představuje 4
požadavků na stránky (příp. jejich část).
datum čas: požadavků: stran: kbytů: ----------------------: ---------: -----: -------: 6.čer '08 00:00-01:00: 27: 6: 100,829:Nejvytíženější hodina: 6.čer '08 18:00-19:00 (49 požadavků na stránky).6.čer '08 01:00-02:00: 19: 2: 61,495:
6.čer '08 02:00-03:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 03:00-04:00: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 04:00-05:00: 1: 1: 9,363:
6.čer '08 05:00-06:00: 4: 4: 30,971:
6.čer '08 06:00-07:00: 58: 6: 201,235:
6.čer '08 07:00-08:00: 17: 4: 69,147:
6.čer '08 08:00-09:00: 58: 8: 138,784:
6.čer '08 09:00-10:00: 179: 18: 541,683:
6.čer '08 10:00-11:00: 256: 25: 928,997:
6.čer '08 11:00-12:00: 87: 11: 299,696:
6.čer '08 12:00-13:00: 123: 15: 398,552:
6.čer '08 13:00-14:00: 59: 9: 206,416:
6.čer '08 14:00-15:00: 106: 13: 352,059:
6.čer '08 15:00-16:00: 216: 33: 710,506:
6.čer '08 16:00-17:00: 92: 16: 310,169:
6.čer '08 17:00-18:00: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 18:00-19:00: 200: 49: 858,699:
6.čer '08 19:00-20:00: 135: 23: 477,030:
6.čer '08 20:00-21:00: 31: 3: 124,371:
6.čer '08 21:00-22:00: 86: 44: 564,140:
6.čer '08 22:00-23:00: 50: 8: 190,144:
6.čer '08 23:00-24:00: 1: 1: 9,401:
![]()
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Každý dílek (
) představuje 3
požadavků na stránky (příp. jejich část).
datum čas: požadavků: stran: kbytů: ----------------------: ---------: -----: -------: 6.čer '08 00:00-00:15: 2: 1: 12,379:Nejvytíženější čtvrthodinka: 6.čer '08 18:15-18:30 (40 požadavků na stránky).6.čer '08 00:15-00:30: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 00:30-00:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 00:45-01:00: 24: 4: 79,047:
6.čer '08 01:00-01:15: 19: 2: 61,495:
6.čer '08 01:15-01:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 01:30-01:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 01:45-02:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 02:00-02:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 02:15-02:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 02:30-02:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 02:45-03:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 03:00-03:15: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 03:15-03:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 03:30-03:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 03:45-04:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 04:00-04:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 04:15-04:30: 1: 1: 9,363:
6.čer '08 04:30-04:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 04:45-05:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 05:00-05:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 05:15-05:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 05:30-05:45: 3: 3: 21,570:
6.čer '08 05:45-06:00: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 06:00-06:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 06:15-06:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 06:30-06:45: 28: 2: 95,116:
6.čer '08 06:45-07:00: 30: 4: 106,119:
6.čer '08 07:00-07:15: 7: 1: 41,013:
6.čer '08 07:15-07:30: 7: 0: 6,563: 6.čer '08 07:30-07:45: 3: 3: 21,570:
6.čer '08 07:45-08:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 08:00-08:15: 42: 5: 80,242:
6.čer '08 08:15-08:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 08:30-08:45: 16: 3: 58,541:
6.čer '08 08:45-09:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 09:00-09:15: 56: 7: 209,490:
6.čer '08 09:15-09:30: 62: 5: 161,296:
6.čer '08 09:30-09:45: 19: 3: 66,378:
6.čer '08 09:45-10:00: 42: 3: 104,517:
6.čer '08 10:00-10:15: 197: 17: 669,472:
6.čer '08 10:15-10:30: 20: 2: 87,982:
6.čer '08 10:30-10:45: 38: 5: 165,389:
6.čer '08 10:45-11:00: 1: 1: 6,152:
6.čer '08 11:00-11:15: 43: 3: 144,843:
6.čer '08 11:15-11:30: 3: 2: 23,291:
6.čer '08 11:30-11:45: 16: 2: 52,326:
6.čer '08 11:45-12:00: 25: 4: 79,235:
6.čer '08 12:00-12:15: 73: 8: 258,784:
6.čer '08 12:15-12:30: 20: 3: 25,811:
6.čer '08 12:30-12:45: 16: 3: 66,379:
6.čer '08 12:45-13:00: 14: 1: 47,577:
6.čer '08 13:00-13:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 13:15-13:30: 34: 4: 110,830:
6.čer '08 13:30-13:45: 25: 5: 95,586:
6.čer '08 13:45-14:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 14:00-14:15: 71: 10: 246,824:
6.čer '08 14:15-14:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 14:30-14:45: 16: 1: 49,167:
6.čer '08 14:45-15:00: 19: 2: 56,067:
6.čer '08 15:00-15:15: 59: 9: 198,526:
6.čer '08 15:15-15:30: 57: 9: 152,350:
6.čer '08 15:30-15:45: 8: 3: 22,628:
6.čer '08 15:45-16:00: 92: 12: 337,000:
6.čer '08 16:00-16:15: 16: 2: 14,213:
6.čer '08 16:15-16:30: 36: 6: 126,380:
6.čer '08 16:30-16:45: 40: 8: 169,575:
6.čer '08 16:45-17:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 17:00-17:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 17:15-17:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 17:30-17:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 17:45-18:00: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 18:00-18:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 18:15-18:30: 113: 40: 582,379:
6.čer '08 18:30-18:45: 73: 8: 228,742:
6.čer '08 18:45-19:00: 14: 1: 47,577:
6.čer '08 19:00-19:15: 57: 7: 175,005:
6.čer '08 19:15-19:30: 3: 1: 9,452:
6.čer '08 19:30-19:45: 50: 8: 192,873:
6.čer '08 19:45-20:00: 25: 7: 99,699:
6.čer '08 20:00-20:15: 27: 2: 90,566:
6.čer '08 20:15-20:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 20:30-20:45: 4: 1: 33,804:
6.čer '08 20:45-21:00: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 21:00-21:15: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 21:15-21:30: 26: 26: 289,002:
6.čer '08 21:30-21:45: 58: 16: 256,334:
6.čer '08 21:45-22:00: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 22:00-22:15: 25: 5: 128,378:
6.čer '08 22:15-22:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 22:30-22:45: 24: 2: 52,364:
6.čer '08 22:45-23:00: 1: 1: 9,401:
6.čer '08 23:00-23:15: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 23:15-23:30: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 23:30-23:45: 0: 0: 0,000: 6.čer '08 23:45-24:00: 1: 1: 9,401:
![]()
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% požadavků na stránky, setříděno podle počtu požadavků na stránky.
požadavků: stran: Mbytů: první čas: naposledy: počítač (host)
---------: -----: -------: ----------------: ----------------: --------------
54: 54: 0,564: 6.čer '08 15:18: 6.čer '08 21:47: pc0.zz.ha.cn
176: 13: 0,583: 6.čer '08 10:11: 6.čer '08 10:13: 61.7.broadband7.iol.cz
76: 12: 0,163: 6.čer '08 14:58: 6.čer '08 16:12: 143.78.broadband9.iol.cz
141: 11: 0,440: 6.čer '08 09:14: 6.čer '08 11:16: 152.120.broadband7.iol.cz
31: 10: 0,110: 6.čer '08 21:37: 6.čer '08 21:39: 35-33-242-80.gaya.sk
44: 8: 0,113: 6.čer '08 15:09: 6.čer '08 15:21: 140.32.broadband7.iol.cz
29: 8: 0,127: 6.čer '08 18:24: 6.čer '08 18:25: lhota.mikroo.uh.cz
28: 7: 0,185: 6.čer '08 21:37: 6.čer '08 22:01: spkfree.cust.sloane.cz
26: 7: 0,119: 6.čer '08 16:39: 6.čer '08 16:40: ip-89-102-119-143.karneval.cz
28: 7: 0,113: 6.čer '08 19:44: 6.čer '08 19:48: 83.69.37.50
6: 6: 0,035: 6.čer '08 05:40: 6.čer '08 11:15: raisin.diffbot.com
23: 5: 0,080: 6.čer '08 14:10: 6.čer '08 14:11: mail.lpzsokolov.cz
25: 5: 0,079: 6.čer '08 19:09: 6.čer '08 19:34: dahdah.hli.bezdrat.net
25: 5: 0,093: 6.čer '08 13:37: 6.čer '08 13:38: r9ek121.net.upc.cz
25: 5: 0,085: 6.čer '08 18:15: 6.čer '08 18:20: ip-85-160-40-185.eurotel.cz
24: 4: 0,115: 6.čer '08 10:41: 6.čer '08 10:42: 207-207-207-85.strcechy.adsl-llu.static.bluetone.cz
24: 4: 0,077: 6.čer '08 00:47: 6.čer '08 00:54: r3au17.net.upc.cz
25: 4: 0,077: 6.čer '08 11:51: 6.čer '08 11:51: 119.80.broadband10.iol.cz
26: 4: 0,102: 6.čer '08 12:05: 6.čer '08 12:06: 80.83.72.156
24: 4: 0,080: 6.čer '08 22:11: 6.čer '08 22:11: 235.208.broadband.iol.cz
21: 4: 0,085: 6.čer '08 15:57: 6.čer '08 15:58: burgnet.nwt.cz
16: 3: 0,055: 6.čer '08 19:51: 6.čer '08 19:51: 217-115-248-177.cust.avonet.cz
16: 3: 0,055: 6.čer '08 16:16: 6.čer '08 16:17: 165.163.broadband.iol.cz
23: 3: 0,023: 6.čer '08 08:03: 6.čer '08 08:03: pc228-3.opanet.cz
16: 3: 0,057: 6.čer '08 08:40: 6.čer '08 08:41: 73.80.broadband4.iol.cz
19: 3: 0,064: 6.čer '08 09:38: 6.čer '08 09:39: zsjihomoravske.brno.indos.cz
20: 3: 0,025: 6.čer '08 12:22: 6.čer '08 12:22: pc146-195.upce.cz
22: 3: 0,099: 6.čer '08 15:27: 6.čer '08 15:27: zikmund.dialtelecom.cz
21: 3: 0,070: 6.čer '08 15:51: 6.čer '08 15:58: 78-136-160-239.client.ufon.cz
20: 3: 0,061: 6.čer '08 10:03: 6.čer '08 10:03: gw.mu.tabor.cz
20: 3: 0,067: 6.čer '08 16:18: 6.čer '08 16:18: 28.166.broadband7.iol.cz
3: 3: 0,027: 6.čer '08 00:17: 6.čer '08 07:43: hn.kd.ny.adsl
16: 3: 0,057: 6.čer '08 06:53: 6.čer '08 06:53: 217-112-175-250.cust.avonet.cz
21: 3: 0,069: 6.čer '08 18:44: 6.čer '08 18:44: 238.138.broadband5.iol.cz
20: 3: 0,059: 6.čer '08 19:08: 6.čer '08 19:08: 33.79.broadband7.iol.cz
21: 3: 0,070: 6.čer '08 18:28: 6.čer '08 18:28: 185.206.broadband9.iol.cz
19: 2: 0,060: 6.čer '08 01:00: 6.čer '08 01:00: rev-89-235-37-10.velbnet.cz
15: 2: 0,048: 6.čer '08 14:06: 6.čer '08 14:07: 82-100-4-187.net.maiva.cz
15: 2: 0,055: 6.čer '08 19:39: 6.čer '08 19:39: barnet.i.18.sdl.core.ttnet.cz
19: 2: 0,051: 6.čer '08 18:36: 6.čer '08 18:37: 88.103.41.205
19: 2: 0,055: 6.čer '08 18:30: 6.čer '08 18:31: 88.103.48.100
15: 2: 0,051: 6.čer '08 13:21: 6.čer '08 13:21: snat9.klfree.cz
19: 2: 0,057: 6.čer '08 13:20: 6.čer '08 13:20: fred11.plzen-city.cz
28: 2: 0,055: 6.čer '08 09:47: 6.čer '08 09:48: msol-149.msol.cz
19: 2: 0,066: 6.čer '08 14:05: 6.čer '08 14:05: c4.engine.bb.cust.gts.sk
19: 2: 0,055: 6.čer '08 09:05: 6.čer '08 09:05: panther.pcsystems.cz
19: 2: 0,055: 6.čer '08 08:10: 6.čer '08 08:10: 85.132.177.45
19: 2: 0,057: 6.čer '08 15:04: 6.čer '08 15:04: 148.19.broadband9.iol.cz
15: 2: 0,051: 6.čer '08 11:39: 6.čer '08 11:39: 231.240.broadband5.iol.cz
19: 2: 0,057: 6.čer '08 12:02: 6.čer '08 12:03: rev-89-235-35-2.velbnet.cz
15: 2: 0,051: 6.čer '08 15:52: 6.čer '08 15:52: 11.34.broadband2.iol.cz
24: 2: 0,051: 6.čer '08 22:31: 6.čer '08 22:34: nat-6.starnet.cz
354: 37: 1,268: 6.čer '08 00:01: 6.čer '08 23:46: [neuvedeno: 43 počítačů (hosts)]
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.
požadavků: první čas: naposledy: počítač (host)
---------: ----------------: ----------------: --------------
17: 6.čer '08 18:24: 6.čer '08 18:26: lhota.mikroo.uh.cz
15: 6.čer '08 14:58: 6.čer '08 16:12: 143.78.broadband9.iol.cz
14: 6.čer '08 09:14: 6.čer '08 11:14: 152.120.broadband7.iol.cz
12: 6.čer '08 19:44: 6.čer '08 19:48: 83.69.37.50
12: 6.čer '08 10:11: 6.čer '08 10:13: 61.7.broadband7.iol.cz
10: 6.čer '08 15:09: 6.čer '08 15:26: 140.32.broadband7.iol.cz
9: 6.čer '08 15:57: 6.čer '08 15:58: burgnet.nwt.cz
9: 6.čer '08 21:37: 6.čer '08 22:01: spkfree.cust.sloane.cz
8: 6.čer '08 22:11: 6.čer '08 22:13: 235.208.broadband.iol.cz
8: 6.čer '08 10:41: 6.čer '08 10:42: 207-207-207-85.strcechy.adsl-llu.static.bluetone.cz
8: 6.čer '08 21:37: 6.čer '08 21:37: 35-33-242-80.gaya.sk
7: 6.čer '08 07:15: 6.čer '08 07:43: 186.102.broadband7.iol.cz
7: 6.čer '08 00:47: 6.čer '08 00:54: r3au17.net.upc.cz
7: 6.čer '08 18:15: 6.čer '08 18:21: ip-85-160-40-185.eurotel.cz
7: 6.čer '08 19:09: 6.čer '08 19:34: dahdah.hli.bezdrat.net
6: 6.čer '08 18:44: 6.čer '08 18:44: 238.138.broadband5.iol.cz
6: 6.čer '08 10:03: 6.čer '08 10:03: gw.mu.tabor.cz
6: 6.čer '08 16:16: 6.čer '08 16:17: 165.163.broadband.iol.cz
6: 6.čer '08 19:51: 6.čer '08 19:51: 217-115-248-177.cust.avonet.cz
6: 6.čer '08 12:05: 6.čer '08 12:06: 80.83.72.156
6: 6.čer '08 13:37: 6.čer '08 13:38: r9ek121.net.upc.cz
6: 6.čer '08 16:39: 6.čer '08 16:40: ip-89-102-119-143.karneval.cz
5: 6.čer '08 15:04: 6.čer '08 15:05: 148.19.broadband9.iol.cz
5: 6.čer '08 18:28: 6.čer '08 18:29: 185.206.broadband9.iol.cz
5: 6.čer '08 19:08: 6.čer '08 19:08: 33.79.broadband7.iol.cz
5: 6.čer '08 06:53: 6.čer '08 06:53: 217-112-175-250.cust.avonet.cz
5: 6.čer '08 08:40: 6.čer '08 08:41: 73.80.broadband4.iol.cz
5: 6.čer '08 11:51: 6.čer '08 11:51: 119.80.broadband10.iol.cz
4: 6.čer '08 08:10: 6.čer '08 08:10: 85.132.177.45
4: 6.čer '08 18:30: 6.čer '08 18:31: 88.103.48.100
4: 6.čer '08 01:00: 6.čer '08 01:01: rev-89-235-37-10.velbnet.cz
4: 6.čer '08 16:18: 6.čer '08 16:18: 28.166.broadband7.iol.cz
4: 6.čer '08 18:26: 6.čer '08 21:24: pc0.zz.ha.cn
3: 6.čer '08 15:52: 6.čer '08 15:52: 11.34.broadband2.iol.cz
3: 6.čer '08 12:02: 6.čer '08 12:03: rev-89-235-35-2.velbnet.cz
3: 6.čer '08 14:05: 6.čer '08 14:05: c4.engine.bb.cust.gts.sk
3: 6.čer '08 09:47: 6.čer '08 09:48: msol-149.msol.cz
3: 6.čer '08 13:21: 6.čer '08 13:21: snat9.klfree.cz
3: 6.čer '08 18:36: 6.čer '08 18:37: 88.103.41.205
3: 6.čer '08 14:06: 6.čer '08 14:07: 82-100-4-187.net.maiva.cz
3: 6.čer '08 15:51: 6.čer '08 15:58: 78-136-160-239.client.ufon.cz
3: 6.čer '08 15:27: 6.čer '08 15:27: zikmund.dialtelecom.cz
3: 6.čer '08 08:03: 6.čer '08 08:03: pc228-3.opanet.cz
2: 6.čer '08 14:52: 6.čer '08 14:52: 213.180.50.42
2: 6.čer '08 20:06: 6.čer '08 20:06: 77.48.172.250
2: 6.čer '08 10:40: 6.čer '08 10:40: 158.193.199.130
2: 6.čer '08 06:46: 6.čer '08 06:46: 62.240.174.4
2: 6.čer '08 06:31: 6.čer '08 06:31: stip-static-97.213-81-187.telecom.sk
2: 6.čer '08 06:38: 6.čer '08 06:38: nat-100.tvtrinec.cz
2: 6.čer '08 18:54: 6.čer '08 18:54: 69.138.broadband6.iol.cz
2: 6.čer '08 15:14: 6.čer '08 15:14: 125.122.broadband6.iol.cz
2: 6.čer '08 22:31: 6.čer '08 22:34: nat-6.starnet.cz
2: 6.čer '08 11:39: 6.čer '08 11:39: 231.240.broadband5.iol.cz
2: 6.čer '08 19:39: 6.čer '08 19:39: barnet.i.18.sdl.core.ttnet.cz
2: 6.čer '08 12:22: 6.čer '08 12:22: pc146-195.upce.cz
2: 6.čer '08 09:38: 6.čer '08 09:38: zsjihomoravske.brno.indos.cz
22: 6.čer '08 01:44: 6.čer '08 20:42: [neuvedeno: 22 počítačů (hosts)]
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis odkazovaných URL s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.
požadavků: požadavků za 7 dní: první čas: naposledy: URL
---------: ------------------: ----------------: ----------------: ---
84: 84: 6.čer '08 00:47: 6.čer '08 22:31: http://www.referaty.info/
65: 65: 6.čer '08 01:00: 6.čer '08 22:01: http://www.referaty.info/css/default.css
56: 56: 6.čer '08 00:47: 6.čer '08 22:13: http://www.referaty.info/referaty.php
8: 8: 6.čer '08 10:11: 6.čer '08 22:13: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4
5: 5: 6.čer '08 09:14: 6.čer '08 11:14: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=8
4: 4: 6.čer '08 18:44: 6.čer '08 19:47: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=16
3: 3: 6.čer '08 18:44: 6.čer '08 19:47: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=16&dir=down&sort=title&pagenum=1
3: 3: 6.čer '08 19:44: 6.čer '08 19:48: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=2
3: 3: 6.čer '08 18:16: 6.čer '08 18:26: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3
3: 3: 6.čer '08 10:12: 6.čer '08 14:37: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=2
3: 3: 6.čer '08 15:52: 6.čer '08 18:29: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=10
3: 3: 6.čer '08 10:41: 6.čer '08 10:42: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=12
2: 2: 6.čer '08 15:10: 6.čer '08 15:10: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=9
2: 2: 6.čer '08 10:12: 6.čer '08 10:13: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=0
2: 2: 6.čer '08 18:25: 6.čer '08 18:26: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=1
2: 2: 6.čer '08 18:25: 6.čer '08 18:26: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=2
2: 2: 6.čer '08 10:12: 6.čer '08 10:13: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=3
2: 2: 6.čer '08 15:04: 6.čer '08 15:04: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=13
2: 2: 6.čer '08 15:58: 6.čer '08 18:28: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=10&dir=down&sort=title&pagenum=1
30: 30: 6.čer '08 06:53: 6.čer '08 22:34: http://www.referaty.info/search.php
3: 3: 6.čer '08 18:24: 6.čer '08 18:26: http://www.referaty.info/search.php?keywords=nebe+nezn%E1+vyvolen%FDch
2: 2: 6.čer '08 19:51: 6.čer '08 19:51: http://www.referaty.info/search.php?keywords=jake+mam+rad+pocasi
2: 2: 6.čer '08 22:11: 6.čer '08 22:13: http://www.referaty.info/search.php?keywords=sever+proti+jihu
2: 2: 6.čer '08 16:17: 6.čer '08 16:17: http://www.referaty.info/search.php?keywords=dsikana
2: 2: 6.čer '08 10:03: 6.čer '08 10:03: http://www.referaty.info/search.php?keywords=Baustoffe
18: 18: 6.čer '08 00:47: 6.čer '08 22:11: http://www.referaty.info/referat.php
2: 2: 6.čer '08 09:29: 6.čer '08 11:14: http://www.referaty.info/referat.php?ref=400
2: 2: 6.čer '08 15:10: 6.čer '08 15:11: http://www.referaty.info/referat.php?ref=593
2: 2: 6.čer '08 09:15: 6.čer '08 09:28: http://www.referaty.info/referat.php?ref=595
2: 2: 6.čer '08 18:24: 6.čer '08 18:25: http://www.referaty.info/referat.php?ref=478
6: 6: 6.čer '08 06:53: 6.čer '08 18:26: http://www.referaty.info/searchform.php
5: 5: 6.čer '08 19:09: 6.čer '08 19:34: http://referaty.info/css/default.css
1: 1: 6.čer '08 10:03: 6.čer '08 10:03: [neuvedeno: 1 URL]
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis odkazujících URL s alespoň 0,5% požadavků, setříděno podle počtu požadavků.
požadavků: první čas: naposledy: URL
---------: ----------------: ----------------: ---
62: 6.čer '08 01:00: 6.čer '08 22:31: http://search.seznam.cz/
10: 6.čer '08 01:00: 6.čer '08 20:03: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&mod=f&sug=1
8: 6.čer '08 09:14: 6.čer '08 22:11: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sug=1
7: 6.čer '08 06:46: 6.čer '08 19:44: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f
7: 6.čer '08 06:31: 6.čer '08 22:31: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f
1: 6.čer '08 07:14: 6.čer '08 07:14: http://search.seznam.cz/?q=referat&mod=f
1: 6.čer '08 15:57: 6.čer '08 15:57: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1t+bylo+n%C3%A1s+p%C4%9Bt&pId=eLx0R3Y0o-Zj&count=10&from=21
1: 6.čer '08 15:29: 6.čer '08 15:29: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f&sId=N_Z9Rbryo-8Q
1: 6.čer '08 13:21: 6.čer '08 13:21: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&sug=1&mod=f&sId=5v2uV31Uo-yb
1: 6.čer '08 19:33: 6.čer '08 19:33: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty.cz&pId=DjkYsMVqo-YP&sug=1&count=10&from=1
1: 6.čer '08 15:27: 6.čer '08 15:27: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=LifIy94eo-Aj
1: 6.čer '08 18:54: 6.čer '08 18:54: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty+&mod=f&sId=oc2l9AAfo-5j
1: 6.čer '08 09:05: 6.čer '08 09:05: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f&sId=e0LtebhKo-dy
1: 6.čer '08 10:18: 6.čer '08 10:18: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty+autor%C5%AF&pId=Uu5g1hXaoFOd&count=10&from=11
1: 6.čer '08 10:25: 6.čer '08 10:25: http://search.seznam.cz/?q=referaty%C2%A8%C2%A8%C2%A8&mod=f&sId=aKKj_BPRo-7l
1: 6.čer '08 18:40: 6.čer '08 18:40: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=m_JbU54Qo-In
1: 6.čer '08 11:51: 6.čer '08 11:51: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=2EUbRqQsoAqd
1: 6.čer '08 16:39: 6.čer '08 16:39: http://search.seznam.cz/?q=d%C4%9Bjepis+pro+8.+t%C5%99%C3%ADdy+refer%C3%A1ty&pId=utYid6Z4oAe1&count=10&from=11
1: 6.čer '08 12:05: 6.čer '08 12:05: http://search.seznam.cz/?q=Refer%C3%A1ty&mod=f
1: 6.čer '08 15:49: 6.čer '08 15:49: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=oGihtVRLo-1a
1: 6.čer '08 09:38: 6.čer '08 09:38: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=odpt8kFzo7vJ
1: 6.čer '08 14:58: 6.čer '08 14:58: http://search.seznam.cz/?q=REFERATY&mod=f&sId=llpY72KPo85p
1: 6.čer '08 16:12: 6.čer '08 16:12: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&spell=1&sId=PMUyR7u8oj__
1: 6.čer '08 14:05: 6.čer '08 14:05: http://search.seznam.cz/?q=Refer%C3%A1t&mod=f
1: 6.čer '08 11:39: 6.čer '08 11:39: http://search.seznam.cz/?q=semin%C3%A1rky,Tom%C3%A1%C5%A1+Nov%C3%A1k,knihy&mod=f&sId=FMyofQDzo9ej
1: 6.čer '08 19:03: 6.čer '08 19:03: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&sug=1&mod=f&sId=Zq5wcPcZoFYr
1: 6.čer '08 15:52: 6.čer '08 15:52: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=H87BEnh8o-0N
1: 6.čer '08 15:09: 6.čer '08 15:09: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&sug=1&mod=f&sId=BLvvQEHto7Kn
1: 6.čer '08 09:57: 6.čer '08 09:57: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty.cz&mod=f&sug=1
