Statistiky web serveru referaty.info
|
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Úspěšné požadavky: 811
Denní průměr úspěšných požadavků: 828
Úspěšné požadavky na stránky: 128
Denní průměr úspěšných požadavků na stránky: 129
Chybné požadavky: 179
Různých požadovaných souborů: 75
Různých obsloužených počítačů (hosts): 63
Nechtěné záznamy v logu: 1.553.161
Objem přenesených dat: 2,791 megabytů
Denní průměr přenesených dat: 2,856 megabytů
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Každý dílek (
) představuje 2
požadavků na stránky (příp. jejich část).
datum čas: požadavků: stran: kbytů: ----------------------: ---------: -----: -------: 14.čer '08 00:00-01:00: 2: 0: 0,050: 14.čer '08 01:00-02:00: 1: 1: 9,363:Nejvytíženější hodina: 14.čer '08 21:00-22:00 (24 požadavků na stránky).14.čer '08 02:00-03:00: 1: 1: 0,000:
14.čer '08 03:00-04:00: 3: 2: 23,291:
14.čer '08 04:00-05:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 05:00-06:00: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 06:00-07:00: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 07:00-08:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 08:00-09:00: 6: 4: 24,388:
14.čer '08 09:00-10:00: 19: 3: 90,783:
14.čer '08 10:00-11:00: 14: 1: 47,577:
14.čer '08 11:00-12:00: 45: 6: 142,313:
14.čer '08 12:00-13:00: 48: 16: 258,992:
14.čer '08 13:00-14:00: 72: 10: 256,107:
14.čer '08 14:00-15:00: 83: 14: 240,242:
14.čer '08 15:00-16:00: 80: 15: 290,432:
14.čer '08 16:00-17:00: 72: 7: 233,816:
14.čer '08 17:00-18:00: 77: 7: 257,279:
14.čer '08 18:00-19:00: 38: 5: 134,882:
14.čer '08 19:00-20:00: 14: 1: 45,303:
14.čer '08 20:00-21:00: 66: 7: 222,440:
14.čer '08 21:00-22:00: 123: 24: 440,635:
14.čer '08 22:00-23:00: 15: 2: 49,576:
14.čer '08 23:00-24:00: 30: 2: 90,647:
![]()
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Každý dílek (
) představuje 1
požadavek na stránku.
datum čas: požadavků: stran: kbytů: ----------------------: ---------: -----: -------: 14.čer '08 00:00-00:15: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 00:15-00:30: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 00:30-00:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 00:45-01:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 01:00-01:15: 1: 1: 9,363:Nejvytíženější čtvrthodinka: 14.čer '08 12:30-12:45 (12 požadavků na stránky).14.čer '08 01:15-01:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 01:30-01:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 01:45-02:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 02:00-02:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 02:15-02:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 02:30-02:45: 1: 1: 0,000:
14.čer '08 02:45-03:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 03:00-03:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 03:15-03:30: 3: 2: 23,291:
14.čer '08 03:30-03:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 03:45-04:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 04:00-04:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 04:15-04:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 04:30-04:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 04:45-05:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 05:00-05:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 05:15-05:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 05:30-05:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 05:45-06:00: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 06:00-06:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 06:15-06:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 06:30-06:45: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 06:45-07:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 07:00-07:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 07:15-07:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 07:30-07:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 07:45-08:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 08:00-08:15: 3: 2: 12,194:
14.čer '08 08:15-08:30: 2: 2: 12,168:
14.čer '08 08:30-08:45: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 08:45-09:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 09:00-09:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 09:15-09:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 09:30-09:45: 4: 1: 33,804:
14.čer '08 09:45-10:00: 15: 2: 56,978:
14.čer '08 10:00-10:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 10:15-10:30: 14: 1: 47,577:
14.čer '08 10:30-10:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 10:45-11:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 11:00-11:15: 19: 2: 61,495:
14.čer '08 11:15-11:30: 24: 3: 78,025:
14.čer '08 11:30-11:45: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 11:45-12:00: 1: 1: 2,767:
14.čer '08 12:00-12:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 12:15-12:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 12:30-12:45: 41: 12: 217,698:
14.čer '08 12:45-13:00: 7: 4: 41,293:
14.čer '08 13:00-13:15: 15: 2: 52,364:
14.čer '08 13:15-13:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 13:30-13:45: 57: 8: 203,743:
14.čer '08 13:45-14:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 14:00-14:15: 46: 9: 126,562:
14.čer '08 14:15-14:30: 34: 3: 101,485:
14.čer '08 14:30-14:45: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 14:45-15:00: 2: 2: 12,168:
14.čer '08 15:00-15:15: 22: 5: 92,168:
14.čer '08 15:15-15:30: 22: 4: 76,315:
14.čer '08 15:30-15:45: 16: 2: 50,370:
14.čer '08 15:45-16:00: 20: 4: 71,578:
14.čer '08 16:00-16:15: 1: 0: 0,025: 14.čer '08 16:15-16:30: 38: 4: 124,718:
14.čer '08 16:30-16:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 16:45-17:00: 33: 3: 109,072:
14.čer '08 17:00-17:15: 14: 1: 43,019:
14.čer '08 17:15-17:30: 35: 4: 119,105:
14.čer '08 17:30-17:45: 14: 1: 47,577:
14.čer '08 17:45-18:00: 14: 1: 47,577:
14.čer '08 18:00-18:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 18:15-18:30: 15: 2: 56,978:
14.čer '08 18:30-18:45: 23: 3: 77,904:
14.čer '08 18:45-19:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 19:00-19:15: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 19:15-19:30: 14: 1: 45,303:
14.čer '08 19:30-19:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 19:45-20:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 20:00-20:15: 14: 1: 47,577:
14.čer '08 20:15-20:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 20:30-20:45: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 20:45-21:00: 52: 6: 174,863:
14.čer '08 21:00-21:15: 13: 5: 67,431:
14.čer '08 21:15-21:30: 14: 1: 47,577:
14.čer '08 21:30-21:45: 29: 6: 121,581:
14.čer '08 21:45-22:00: 67: 12: 204,045:
14.čer '08 22:00-22:15: 1: 1: 4,272:
14.čer '08 22:15-22:30: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 22:30-22:45: 14: 1: 45,303:
14.čer '08 22:45-23:00: 0: 0: 0,000: 14.čer '08 23:00-23:15: 15: 1: 47,602:
14.čer '08 23:15-23:30: 14: 1: 43,019:
14.čer '08 23:30-23:45: 1: 0: 0,025:
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% požadavků na stránky, setříděno podle počtu požadavků na stránky.
požadavků: stran: kbytů: první čas: naposledy: počítač (host)
---------: -----: -------: ----------------: ----------------: --------------
34: 15: 211,415: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 12:45: 89.103.207.168
67: 12: 204,045: 14.čer '08 21:46: 14.čer '08 21:56: adsl6-063.ptt.yu
9: 8: 59,797: 14.čer '08 03:21: 14.čer '08 14:55: raisin.diffbot.com
46: 7: 181,092: 14.čer '08 11:22: 14.čer '08 21:34: gw.luknet.cz
27: 7: 68,419: 14.čer '08 14:03: 14.čer '08 14:04: 80-87-190-201.static.oxid.cz
27: 6: 115,008: 14.čer '08 20:57: 14.čer '08 21:03: ip-82-209-0-170.customer.poda.cz
22: 5: 92,168: 14.čer '08 15:09: 14.čer '08 15:11: 51.119.broadband6.iol.cz
23: 5: 98,715: 14.čer '08 13:30: 14.čer '08 13:30: raskovice2.miramo.cz
20: 4: 71,578: 14.čer '08 15:47: 14.čer '08 15:48: 85.207.222.15
22: 4: 76,315: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 15:28: lbrat1-20-83.wmx.sk
23: 3: 70,307: 14.čer '08 20:50: 14.čer '08 20:51: 2-12-207-85.bluetone.cz
23: 3: 77,904: 14.čer '08 18:43: 14.čer '08 18:43: ip4-83-240-43-21.cust.nbox.cz
21: 3: 71,528: 14.čer '08 17:16: 14.čer '08 17:16: 179.31.broadband4.iol.cz
23: 3: 77,116: 14.čer '08 16:25: 14.čer '08 16:26: 84.52.48.77.static.gemnet.cz
19: 2: 56,044: 14.čer '08 14:18: 14.čer '08 14:18: rb5cw136.net.upc.cz
19: 2: 61,495: 14.čer '08 16:59: 14.čer '08 16:59: 213.192.55.238
19: 2: 56,702: 14.čer '08 21:29: 14.čer '08 21:31: 81.92.249.178
2: 2: 5,535: 14.čer '08 11:46: 14.čer '08 15:40: 92.115.broadband3.iol.cz
19: 2: 61,495: 14.čer '08 11:07: 14.čer '08 11:07: pc76.vkol.cz
19: 2: 58,142: 14.čer '08 14:07: 14.čer '08 14:08: lbnet.cz
19: 2: 57,373: 14.čer '08 13:44: 14.čer '08 13:44: gw-rk3.vslesy.cz
15: 2: 52,364: 14.čer '08 13:02: 14.čer '08 13:02: 194.108.118.242
1: 1: 9,363: 14.čer '08 01:05: 14.čer '08 01:05: static-208-80-193-39.as13448.com
14: 1: 47,577: 14.čer '08 13:37: 14.čer '08 13:37: 213.195.230.1
14: 1: 47,577: 14.čer '08 17:17: 14.čer '08 17:17: 143.55.wms.cz
1: 1: 4,272: 14.čer '08 22:14: 14.čer '08 22:14: r3bg174.net.upc.cz
14: 1: 43,019: 14.čer '08 23:24: 14.čer '08 23:24: kelinat210.keli.cz
4: 1: 33,804: 14.čer '08 09:36: 14.čer '08 09:36: 89.235.13.45
14: 1: 47,577: 14.čer '08 09:49: 14.čer '08 09:49: 46.180.broadband10.iol.cz
1: 1: 9,363: 14.čer '08 21:31: 14.čer '08 21:31: 222.221.6.144
14: 1: 47,577: 14.čer '08 10:17: 14.čer '08 10:17: klient109-71.s.softex.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 17:36: 14.čer '08 17:36: 1-user36.scnet.cz
14: 1: 43,019: 14.čer '08 17:00: 14.čer '08 17:00: 199-191-207-85.sevmorava.adsl-llu.static.bluetone.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 20:11: 14.čer '08 20:11: cl227.etron.tcservis.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 12:40: 14.čer '08 12:41: cblisi-wifinat.cust.termsnet.cz
1: 1: 9,401: 14.čer '08 09:54: 14.čer '08 09:54: 89.122.29.124
1: 1: 9,401: 14.čer '08 20:55: 14.čer '08 20:55: 216.red-80-35-224.staticip.rima-tde.net
14: 1: 47,577: 14.čer '08 20:49: 14.čer '08 20:49: stanet.cust.sloane.cz
14: 1: 45,303: 14.čer '08 22:31: 14.čer '08 22:31: 213.151.78.226
14: 1: 47,577: 14.čer '08 16:22: 14.čer '08 16:22: 2.57.48.77.cust.sloane.cz
15: 1: 45,440: 14.čer '08 14:26: 14.čer '08 14:26: 49-162-user.ktct.cz
1: 1: 0,000: 14.čer '08 02:33: 14.čer '08 02:33: s0.idnes.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 18:23: 14.čer '08 18:23: 80124.myto.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 16:52: 14.čer '08 16:52: 114.6.broadband3.iol.cz
1: 1: 9,401: 14.čer '08 18:20: 14.čer '08 18:20: bzq-82-80-249-160.dcenter.bezeqint.net
14: 1: 47,577: 14.čer '08 17:52: 14.čer '08 17:52: ip-89-103-108-20.karneval.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 23:11: 14.čer '08 23:11: chotevice.bartanet.cz
14: 1: 45,303: 14.čer '08 19:25: 14.čer '08 19:25: ip-89-102-146-67.karneval.cz
14: 1: 47,577: 14.čer '08 15:38: 14.čer '08 15:38: 78.141.65.139
15: 0: 0,432: 14.čer '08 00:05: 14.čer '08 23:32: [neuvedeno: 14 počítačů (hosts)]
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.
požadavků: první čas: naposledy: počítač (host)
---------: ----------------: ----------------: --------------
18: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 12:45: 89.103.207.168
14: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 15:29: lbrat1-20-83.wmx.sk
13: 14.čer '08 21:46: 14.čer '08 21:56: adsl6-063.ptt.yu
12: 14.čer '08 11:22: 14.čer '08 21:35: gw.luknet.cz
10: 14.čer '08 13:30: 14.čer '08 13:31: raskovice2.miramo.cz
10: 14.čer '08 20:57: 14.čer '08 21:03: ip-82-209-0-170.customer.poda.cz
10: 14.čer '08 14:03: 14.čer '08 14:04: 80-87-190-201.static.oxid.cz
8: 14.čer '08 15:09: 14.čer '08 15:11: 51.119.broadband6.iol.cz
6: 14.čer '08 12:41: 14.čer '08 14:57: cblisi-wifinat.cust.termsnet.cz
6: 14.čer '08 15:47: 14.čer '08 15:48: 85.207.222.15
4: 14.čer '08 13:02: 14.čer '08 13:02: 194.108.118.242
4: 14.čer '08 16:25: 14.čer '08 16:26: 84.52.48.77.static.gemnet.cz
4: 14.čer '08 17:16: 14.čer '08 17:16: 179.31.broadband4.iol.cz
4: 14.čer '08 18:43: 14.čer '08 18:43: ip4-83-240-43-21.cust.nbox.cz
4: 14.čer '08 20:50: 14.čer '08 20:51: 2-12-207-85.bluetone.cz
3: 14.čer '08 22:31: 14.čer '08 22:42: 213.151.78.226
3: 14.čer '08 10:17: 14.čer '08 10:17: klient109-71.s.softex.cz
3: 14.čer '08 13:44: 14.čer '08 13:44: gw-rk3.vslesy.cz
3: 14.čer '08 11:07: 14.čer '08 11:08: pc76.vkol.cz
3: 14.čer '08 21:29: 14.čer '08 21:31: 81.92.249.178
3: 14.čer '08 16:59: 14.čer '08 16:59: 213.192.55.238
3: 14.čer '08 14:18: 14.čer '08 14:18: rb5cw136.net.upc.cz
2: 14.čer '08 15:38: 14.čer '08 15:38: 78.141.65.139
2: 14.čer '08 23:11: 14.čer '08 23:11: chotevice.bartanet.cz
2: 14.čer '08 17:52: 14.čer '08 17:52: ip-89-103-108-20.karneval.cz
2: 14.čer '08 14:26: 14.čer '08 14:26: 49-162-user.ktct.cz
2: 14.čer '08 20:11: 14.čer '08 20:11: cl227.etron.tcservis.cz
2: 14.čer '08 17:00: 14.čer '08 17:00: 199-191-207-85.sevmorava.adsl-llu.static.bluetone.cz
2: 14.čer '08 23:24: 14.čer '08 23:24: kelinat210.keli.cz
2: 14.čer '08 17:17: 14.čer '08 17:17: 143.55.wms.cz
2: 14.čer '08 13:37: 14.čer '08 13:37: 213.195.230.1
2: 14.čer '08 14:08: 14.čer '08 14:08: lbnet.cz
1: 14.čer '08 21:30: 14.čer '08 21:30: 211.138.198.6
1: 14.čer '08 10:15: 14.čer '08 10:15: r5df212.net.upc.cz
1: 14.čer '08 06:37: 14.čer '08 06:37: 203.158.221.227
1: 14.čer '08 19:25: 14.čer '08 19:25: ip-89-102-146-67.karneval.cz
1: 14.čer '08 16:52: 14.čer '08 16:52: 114.6.broadband3.iol.cz
1: 14.čer '08 18:23: 14.čer '08 18:23: 80124.myto.cz
1: 14.čer '08 16:22: 14.čer '08 16:22: 2.57.48.77.cust.sloane.cz
1: 14.čer '08 20:49: 14.čer '08 20:49: stanet.cust.sloane.cz
1: 14.čer '08 17:36: 14.čer '08 17:36: 1-user36.scnet.cz
1: 14.čer '08 21:31: 14.čer '08 21:31: 222.221.6.144
1: 14.čer '08 09:49: 14.čer '08 09:49: 46.180.broadband10.iol.cz
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis odkazovaných URL s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.
požadavků: požadavků za 7 dní: první čas: naposledy: URL
---------: ------------------: ----------------: ----------------: ---
47: 47: 14.čer '08 11:07: 14.čer '08 21:50: http://www.referaty.info/referaty.php
6: 6: 14.čer '08 12:44: 14.čer '08 14:04: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=4
4: 4: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 14:03: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3
4: 4: 14.čer '08 12:44: 14.čer '08 21:35: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4
4: 4: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 14:03: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=1
3: 3: 14.čer '08 21:48: 14.čer '08 21:50: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=16&dir=down&sort=title&pagenum=1
3: 3: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 15:28: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=2
3: 3: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 13:31: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=2
3: 3: 14.čer '08 12:44: 14.čer '08 12:45: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=2
3: 3: 14.čer '08 11:07: 14.čer '08 16:59: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=12
2: 2: 14.čer '08 21:48: 14.čer '08 21:49: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=16&dir=down&sort=title&pagenum=0
2: 2: 14.čer '08 12:44: 14.čer '08 12:45: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=3
2: 2: 14.čer '08 11:22: 14.čer '08 11:22: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=13
1: 1: 14.čer '08 12:45: 14.čer '08 12:45: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=5
1: 1: 14.čer '08 14:08: 14.čer '08 14:08: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=9
1: 1: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 15:28: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=2&dir=down&sort=title&pagenum=1
1: 1: 14.čer '08 12:44: 14.čer '08 12:44: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=4&dir=down&sort=title&pagenum=1
1: 1: 14.čer '08 12:44: 14.čer '08 12:44: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=3&dir=down&sort=title&pagenum=3
1: 1: 14.čer '08 21:48: 14.čer '08 21:48: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=16
1: 1: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 12:43: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=10&dir=down&sort=title&pagenum=0
1: 1: 14.čer '08 12:43: 14.čer '08 12:43: http://www.referaty.info/referaty.php?cat=10&dir=down&sort=title&pagenum=1
36: 36: 14.čer '08 10:17: 14.čer '08 23:11: http://www.referaty.info/css/default.css
32: 32: 14.čer '08 06:37: 14.čer '08 21:56: http://www.referaty.info/
16: 16: 14.čer '08 11:22: 14.čer '08 23:24: http://www.referaty.info/referat.php
2: 2: 14.čer '08 17:00: 14.čer '08 23:24: http://www.referaty.info/referat.php?ref=143
2: 2: 14.čer '08 14:03: 14.čer '08 14:04: http://www.referaty.info/referat.php?ref=366
1: 1: 14.čer '08 12:45: 14.čer '08 12:45: http://www.referaty.info/referat.php?ref=141
1: 1: 14.čer '08 19:25: 14.čer '08 19:25: http://www.referaty.info/referat.php?ref=403
1: 1: 14.čer '08 21:56: 14.čer '08 21:56: http://www.referaty.info/referat.php?ref=171
1: 1: 14.čer '08 11:22: 14.čer '08 11:22: http://www.referaty.info/referat.php?ref=207
1: 1: 14.čer '08 18:43: 14.čer '08 18:43: http://www.referaty.info/referat.php?ref=119
1: 1: 14.čer '08 21:46: 14.čer '08 21:46: http://www.referaty.info/referat.php?ref=245
1: 1: 14.čer '08 14:03: 14.čer '08 14:03: http://www.referaty.info/referat.php?ref=426
1: 1: 14.čer '08 12:45: 14.čer '08 12:45: http://www.referaty.info/referat.php?ref=428
1: 1: 14.čer '08 21:49: 14.čer '08 21:49: http://www.referaty.info/referat.php?ref=582
1: 1: 14.čer '08 21:34: 14.čer '08 21:34: http://www.referaty.info/referat.php?ref=294
1: 1: 14.čer '08 21:34: 14.čer '08 21:34: http://www.referaty.info/referat.php?ref=457
1: 1: 14.čer '08 14:04: 14.čer '08 14:04: http://www.referaty.info/referat.php?ref=475
6: 6: 14.čer '08 13:02: 14.čer '08 21:31: http://www.referaty.info/search.php
1: 1: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 15:28: http://www.referaty.info/search.php?keywords=mozog
1: 1: 14.čer '08 14:18: 14.čer '08 14:18: http://www.referaty.info/search.php?keywords=fotosynteza
1: 1: 14.čer '08 21:31: 14.čer '08 21:31: http://www.referaty.info/search.php?keywords=ozon
1: 1: 14.čer '08 13:02: 14.čer '08 13:02: http://www.referaty.info/search.php?keywords=forest+gump
1: 1: 14.čer '08 18:43: 14.čer '08 18:43: http://www.referaty.info/search.php?keywords=jihlava
1: 1: 14.čer '08 13:44: 14.čer '08 13:44: http://www.referaty.info/search.php?keywords=migrace
2: 2: 14.čer '08 21:30: 14.čer '08 21:31: http://referaty.info/guestbook.php
2: 2: 14.čer '08 21:30: 14.čer '08 21:31: http://referaty.info/guestbook.php?pagenum=4
1: 1: 14.čer '08 09:49: 14.čer '08 09:49: http://www.referaty.info/index.php
(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled hledaných dotazů: Přehled hledaných slov: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)
Výpis odkazujících URL s alespoň 0,5% požadavků, setříděno podle počtu požadavků.
požadavků: první čas: naposledy: URL
---------: ----------------: ----------------: ---
21: 14.čer '08 09:36: 14.čer '08 23:11: http://search.seznam.cz/
6: 14.čer '08 09:36: 14.čer '08 16:52: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f
2: 14.čer '08 13:02: 14.čer '08 18:23: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sug=1
1: 14.čer '08 11:22: 14.čer '08 11:22: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1t&mod=f&sId=-8_g1mKdo7Vi
1: 14.čer '08 20:50: 14.čer '08 20:50: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=pMWlIVWwoFp4
1: 14.čer '08 13:37: 14.čer '08 13:37: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f&sId=6tiK6TuCo-8D
1: 14.čer '08 11:07: 14.čer '08 11:07: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&sug=1&mod=f&sId=JTiZZZ9wogX2
1: 14.čer '08 17:36: 14.čer '08 17:36: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=ZwLIwtJSo7Bs
1: 14.čer '08 17:52: 14.čer '08 17:52: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&pId=IBQo0_OjoFla&count=10&from=11
1: 14.čer '08 17:17: 14.čer '08 17:17: http://search.seznam.cz/?q=www.refer%C3%A1ty.cz&mod=f
1: 14.čer '08 16:25: 14.čer '08 16:25: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f
1: 14.čer '08 13:44: 14.čer '08 13:44: http://search.seznam.cz/?q=referaty.cz&pId=kHKpRwSao-3l&sug=1&count=10&from=11
1: 14.čer '08 14:07: 14.čer '08 14:07: http://search.seznam.cz/?q=referat+o+word+2007&pId=NqdlGb5QoAuD&count=10&from=21
1: 14.čer '08 20:11: 14.čer '08 20:11: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sId=1Wm3sOHeoANz
1: 14.čer '08 17:16: 14.čer '08 17:16: http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty.cz&pId=9vdnwo0No-tB&sug=1&count=10&from=11
1: 14.čer '08 23:11: 14.čer '08 23:11: http://search.seznam.cz/?q=referaty&mod=f&sug=1
3: 14.čer '08 13:42: 14.čer '08 14:26: http://devatad.blog.cz/0702/ctenarsky-denik-2
3: 14.čer '08 13:30: 14.čer '08 21:34: http://odkazy.seznam.cz/Informacni-a-inzertni-servery/Informace-o-vzdelavani/Studijni-materialy/Tahaky-referaty/
3: 14.čer '08 21:46: 14.čer '08 21:56: http://www.skolavpohode.cz/index.php/Kategorie:Jazyk
3: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 21:29: http://www.google.sk/search
1: 14.čer '08 15:28: 14.čer '08 15:28: http://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&hs=UtV&lr=lang_en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=refer%C3%A1ty&spell=1
1: 14.čer '08 21:29: 14.čer '08 21:29: http://www.google.sk/search?hl=sk&q=referaty&btnG=H%C4%BEada%C5%A5+v+Google&meta=lr%3Dlang_en
1: 14.čer '08 15:38: 14.čer '08 15:38: http://www.google.sk/search?hl=cs&q=referaty&btnG=Vyhledat+Googlem
2: 14.čer '08 17:00: 14.čer '08 23:24: http://www.google.cz/search
1: 14.čer '08 17:00: 14.čer '08 17:00: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=bachovsky+absolutismus&lr=
1: 14.čer '08 23:24: 14.čer '08 23:24: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=bachovsk%C3%BD+absolutismus&lr=
1: 14.čer '08 22:14: 14.čer '08 22:14: http://seminarky.cz/
1: 14.čer '08 20:57: 14.čer '08 20:57: http://seznam.poutnici.com/katalog/vzdelani-vzdelavani/referaty-seminarky-uvahy-maturitni-otazky-ctenarsky-denik
1: 14.čer '08 16:59: 14.čer '08 16:59: http://www.superstudent.cz/superservis/cd-student-45.html
1: 14.čer '08 18:43: 14.čer '08 18:43: http://www.katalog-zdarma.cz/3254/referaty.html
1: 14.čer '08 09:54: 14.čer '08 09:54: http://www.superstudent.cz/
1: 14.čer '08 15:47: 14.čer '08 15:47: http://www.google.cz/custom
