Statistiky web serveru referaty.info


Statistiky generuje, server provozuje: WiG s.r.o.
 


Program byl spuštěn: Pá 04.čnc 2008 02:41.
Analýza požadavků od Čt 03.čnc 2008 00:01 do Čt 03.čnc 2008 23:53 (0,99 dní).

Celkový přehled

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Úspěšné požadavky: 137
Denní průměr úspěšných požadavků: 136
Úspěšné požadavky na stránky: 30
Denní průměr úspěšných požadavků na stránky: 29
Chybné požadavky: 21
Různých požadovaných souborů: 32
Různých obsloužených počítačů (hosts): 31
Nechtěné záznamy v logu: 1.327.138
Objem přenesených dat: 470,559 kilobytů
Denní průměr přenesených dat: 473,188 kilobytů


Hodinový přehled

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Každý dílek (+) představuje 1 požadavek na stránku.

       datum       čas: požadavků: stran:   kbytů: 
----------------------: ---------: -----: -------: 
 3.čnc '08 00:00-01:00:         3:     2:  20,819: ++
 3.čnc '08 01:00-02:00:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 02:00-03:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 03:00-04:00:         2:     1:   9,390: +
 3.čnc '08 04:00-05:00:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 05:00-06:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 06:00-07:00:         2:     2:  17,264: ++
 3.čnc '08 07:00-08:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 08:00-09:00:         2:     0:   0,050: 
 3.čnc '08 09:00-10:00:        18:     5:  75,260: +++++
 3.čnc '08 10:00-11:00:        23:     6:  92,287: ++++++
 3.čnc '08 11:00-12:00:        30:     3:  66,807: +++
 3.čnc '08 12:00-13:00:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 13:00-14:00:         3:     1:   9,416: +
 3.čnc '08 14:00-15:00:        15:     1:  47,367: +
 3.čnc '08 15:00-16:00:        16:     2:  58,170: ++
 3.čnc '08 16:00-17:00:         4:     2:  18,819: ++
 3.čnc '08 17:00-18:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 18:00-19:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 19:00-20:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 20:00-21:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 21:00-22:00:        12:     1:  43,758: +
 3.čnc '08 22:00-23:00:         2:     2:   5,535: ++
 3.čnc '08 23:00-24:00:         2:     2:   5,535: ++
Nejvytíženější hodina: 3.čnc '08 10:00-11:00 (6 požadavků na stránky).

Čtvrthodinový přehled

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Každý dílek (+) představuje 1 požadavek na stránku.

       datum       čas: požadavků: stran:   kbytů: 
----------------------: ---------: -----: -------: 
 3.čnc '08 00:00-00:15:         3:     2:  20,819: ++
 3.čnc '08 00:15-00:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 00:30-00:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 00:45-01:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 01:00-01:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 01:15-01:30:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 01:30-01:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 01:45-02:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 02:00-02:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 02:15-02:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 02:30-02:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 02:45-03:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 03:00-03:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 03:15-03:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 03:30-03:45:         1:     1:   9,365: +
 3.čnc '08 03:45-04:00:         1:     0:   0,025: 

 3.čnc '08 04:00-04:15:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 04:15-04:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 04:30-04:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 04:45-05:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 05:00-05:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 05:15-05:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 05:30-05:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 05:45-06:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 06:00-06:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 06:15-06:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 06:30-06:45:         2:     2:  17,264: ++
 3.čnc '08 06:45-07:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 07:00-07:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 07:15-07:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 07:30-07:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 07:45-08:00:         0:     0:   0,000: 

 3.čnc '08 08:00-08:15:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 08:15-08:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 08:30-08:45:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 08:45-09:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 09:00-09:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 09:15-09:30:         1:     1:   9,403: +
 3.čnc '08 09:30-09:45:         2:     2:  12,170: ++
 3.čnc '08 09:45-10:00:        15:     2:  53,686: ++
 3.čnc '08 10:00-10:15:         1:     1:   2,767: +
 3.čnc '08 10:15-10:30:         1:     1:   9,365: +
 3.čnc '08 10:30-10:45:        20:     4:  80,128: ++++
 3.čnc '08 10:45-11:00:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 11:00-11:15:        15:     2:  52,368: ++
 3.čnc '08 11:15-11:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 11:30-11:45:        15:     1:  14,439: +
 3.čnc '08 11:45-12:00:         0:     0:   0,000: 

 3.čnc '08 12:00-12:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 12:15-12:30:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 12:30-12:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 12:45-13:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 13:00-13:15:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 13:15-13:30:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 13:30-13:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 13:45-14:00:         1:     1:   9,365: +
 3.čnc '08 14:00-14:15:         1:     0:   0,025: 
 3.čnc '08 14:15-14:30:        14:     1:  47,341: +
 3.čnc '08 14:30-14:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 14:45-15:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 15:00-15:15:        15:     1:  48,805: +
 3.čnc '08 15:15-15:30:         1:     1:   9,365: +
 3.čnc '08 15:30-15:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 15:45-16:00:         0:     0:   0,000: 

 3.čnc '08 16:00-16:15:         2:     0:   0,050: 
 3.čnc '08 16:15-16:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 16:30-16:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 16:45-17:00:         2:     2:  18,768: ++
 3.čnc '08 17:00-17:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 17:15-17:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 17:30-17:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 17:45-18:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 18:00-18:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 18:15-18:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 18:30-18:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 18:45-19:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 19:00-19:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 19:15-19:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 19:30-19:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 19:45-20:00:         0:     0:   0,000: 

 3.čnc '08 20:00-20:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 20:15-20:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 20:30-20:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 20:45-21:00:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 21:00-21:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 21:15-21:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 21:30-21:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 21:45-22:00:        12:     1:  43,758: +
 3.čnc '08 22:00-22:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 22:15-22:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 22:30-22:45:         1:     1:   2,767: +
 3.čnc '08 22:45-23:00:         1:     1:   2,767: +
 3.čnc '08 23:00-23:15:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 23:15-23:30:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 23:30-23:45:         0:     0:   0,000: 
 3.čnc '08 23:45-24:00:         2:     2:   5,535: ++
Nejvytíženější čtvrthodinka: 3.čnc '08 10:30-10:45 (4 požadavků na stránky).

Přehled počítačů

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% požadavků na stránky, setříděno podle počtu požadavků na stránky.

požadavků: stran:   kbytů:        první čas:        naposledy: počítač (host)
---------: -----: -------: ----------------: ----------------: --------------
        5:     5:  13,837:  3.čnc '08 10:03:  3.čnc '08 23:53: 92.115.broadband3.iol.cz
        8:     4:  40,607:  3.čnc '08 00:01:  3.čnc '08 10:40: forge.he.net
       15:     2:  53,686:  3.čnc '08 09:50:  3.čnc '08 09:51: kopecna.gdi.cz
        2:     2:  12,170:  3.čnc '08 09:36:  3.čnc '08 09:36: raisin.diffbot.com
       28:     2:  65,351:  3.čnc '08 10:39:  3.čnc '08 11:30: vodojem-lan.optinet.cz
       15:     2:  52,368:  3.čnc '08 11:10:  3.čnc '08 11:10: 232.199.broadband7.iol.cz
        1:     1:   9,403:  3.čnc '08 16:54:  3.čnc '08 16:54: 204.246.129.196
        1:     1:   9,403:  3.čnc '08 00:03:  3.čnc '08 00:03: 12.150.97.253
        1:     1:   9,365:  3.čnc '08 10:19:  3.čnc '08 10:19: 147-202-28-23.getthesolution.net
       14:     1:  47,341:  3.čnc '08 14:15:  3.čnc '08 14:15: ip-89-103-187-178.karneval.cz
       15:     1:  48,805:  3.čnc '08 15:13:  3.čnc '08 15:13: 212.11.123.10
       12:     1:  43,758:  3.čnc '08 21:55:  3.čnc '08 21:55: gw.voda.cz
        1:     1:   9,403:  3.čnc '08 09:22:  3.čnc '08 09:22: 64.56.65.65
        1:     1:   9,365:  3.čnc '08 03:32:  3.čnc '08 03:32: security-lab1.juniper.net
        1:     1:   9,365:  3.čnc '08 06:30:  3.čnc '08 06:30: static-208-80-193-43.as13448.com
        1:     1:   7,899:  3.čnc '08 06:42:  3.čnc '08 06:42: orion.sweb.ru
        1:     1:   9,365:  3.čnc '08 15:19:  3.čnc '08 15:19: static-208-80-193-54.as13448.com
        1:     1:   9,365:  3.čnc '08 16:54:  3.čnc '08 16:54: 199-150-113-92.pool.ukrtel.net
        1:     1:   9,365:  3.čnc '08 13:49:  3.čnc '08 13:49: 58.65.235.195
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 01:22:  3.čnc '08 01:22: sherlock26.centrum.cz
        2:     0:   0,050:  3.čnc '08 12:20:  3.čnc '08 16:04: crawl-66-249-70-167.googlebot.com
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 08:12:  3.čnc '08 08:12: rrcs-71-41-200-82.sw.biz.rr.com
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 04:10:  3.čnc '08 04:10: msnbot-65-55-210-228.search.msn.com
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 11:35:  3.čnc '08 11:35: llf520138.crawl.yahoo.net
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 14:06:  3.čnc '08 14:06: crawl-3.cuill.com
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 16:02:  3.čnc '08 16:02: jyxo.etargetnet.com
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 10:45:  3.čnc '08 10:45: argon.hmstudio.hu
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 03:54:  3.čnc '08 03:54: 202.179.180.45
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 08:32:  3.čnc '08 08:32: spider7.szukaj.onet.pl
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 13:28:  3.čnc '08 13:28: crawl-18.cuill.com
        1:     0:   0,025:  3.čnc '08 13:03:  3.čnc '08 13:03: llf520178.crawl.yahoo.net

Přehled chybujících počítačů

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis počítačů (hosts) s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.

požadavků:        první čas:        naposledy: počítač (host)
---------: ----------------: ----------------: --------------
        3:  3.čnc '08 15:35:  3.čnc '08 15:35: 212.42.50.106
        3:  3.čnc '08 14:15:  3.čnc '08 14:15: ip-89-103-187-178.karneval.cz
        3:  3.čnc '08 11:10:  3.čnc '08 11:10: 232.199.broadband7.iol.cz
        3:  3.čnc '08 09:50:  3.čnc '08 09:51: kopecna.gdi.cz
        2:  3.čnc '08 15:13:  3.čnc '08 15:13: 212.11.123.10
        2:  3.čnc '08 10:39:  3.čnc '08 11:30: vodojem-lan.optinet.cz
        1:  3.čnc '08 13:49:  3.čnc '08 13:49: 58.65.235.195
        1:  3.čnc '08 16:53:  3.čnc '08 16:53: 199-150-113-92.pool.ukrtel.net
        1:  3.čnc '08 21:55:  3.čnc '08 21:55: gw.voda.cz
        1:  3.čnc '08 10:19:  3.čnc '08 10:19: 147-202-28-23.getthesolution.net
        1:  3.čnc '08 00:03:  3.čnc '08 00:03: 12.150.97.253

Přehled chybných odkazů

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis odkazovaných URL s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.

požadavků: požadavků za 7 dní:        první čas:        naposledy: URL
---------: ------------------: ----------------: ----------------: ---
        5:                  5:  3.čnc '08 09:50:  3.čnc '08 14:15: http://www.referaty.info/css/default.css
        4:                  4:  3.čnc '08 13:49:  3.čnc '08 15:35: http://www.referaty.info/guestbook.php
        2:                  2:  3.čnc '08 13:49:  3.čnc '08 15:35:   http://www.referaty.info/guestbook.php?pagenum=3
        1:                  1:  3.čnc '08 15:35:  3.čnc '08 15:35:   http://www.referaty.info/guestbook.php?pagenum=6
        1:                  1:  3.čnc '08 15:35:  3.čnc '08 15:35:   http://www.referaty.info/guestbook.php?pagenum=7
        3:                  3:  3.čnc '08 10:39:  3.čnc '08 21:55: http://www.referaty.info/referat.php
        2:                  2:  3.čnc '08 10:39:  3.čnc '08 11:30:   http://www.referaty.info/referat.php?ref=259
        1:                  1:  3.čnc '08 21:55:  3.čnc '08 21:55:   http://www.referaty.info/referat.php?ref=50
        2:                  2:  3.čnc '08 10:19:  3.čnc '08 16:53: http://referaty.info/guestbook.php
        2:                  2:  3.čnc '08 10:19:  3.čnc '08 16:53:   http://referaty.info/guestbook.php?pagenum=4
        1:                  1:  3.čnc '08 00:03:  3.čnc '08 00:03: http://vvigra.idoo.com/
        1:                  1:  3.čnc '08 15:13:  3.čnc '08 15:13: http://www.referaty.info/referaty.php
        1:                  1:  3.čnc '08 15:13:  3.čnc '08 15:13:   http://www.referaty.info/referaty.php?cat=1

Přehled odkazujících stránek

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis odkazujících URL s alespoň 0,5% požadavků, setříděno podle počtu požadavků.

požadavků:        první čas:        naposledy: URL
---------: ----------------: ----------------: ---
        1:  3.čnc '08 11:10:  3.čnc '08 11:10: http://search.seznam.cz/
        1:  3.čnc '08 11:10:  3.čnc '08 11:10:   http://search.seznam.cz/?q=refer%C3%A1ty&mod=f&sug=1
        1:  3.čnc '08 00:03:  3.čnc '08 00:03: http://vvigra.idoo.com/

Přehled prohlížečů

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis prohlížečů s alespoň 0,5% požadavků na stránky, setříděno podle počtu požadavků na stránky.

požadavků: stran: prohlížeč
---------: -----: ---------
       30:     4: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
        4:     4: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
        8:     4: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
       15:     2: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
        2:     2: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8; Diffbot http://www.diffbot.com) Gecko/20051111 Firefox/1.5
        2:     2: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
       28:     2: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
        1:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ESB{48E6B869-5E56-4253-BA22-C036DAC9C19D}; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
       15:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
        1:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
        1:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en)
        1:     1: Mozilla/4.0
        1:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.6 (build 01425))
        1:     1: Mozilla/4.5 (compatible; OmniWeb/4.2.1-v435.9; Mac_PowerPC)
        1:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)
        1:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Windows-Media-Player/10.00.00.3990; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
       12:     1: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; InfoPath.2)
        2:     0: Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
        1:     0: MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
        2:     0: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
        1:     0: holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
        1:     0: msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
        1:     0: holmes/3.12.3 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
        2:     0: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
        2:     0: Jyxobot/1
        1:     0: Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)

Přehled chybných požadavků

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis chybných požadavků s alespoň 0,5% chybných požadavků, setříděno podle počtu chybných požadavků.

požadavků:        první čas:        naposledy: soubor
---------: ----------------: ----------------: ------
        9:  3.čnc '08 09:50:  3.čnc '08 21:55: /css/none
        5:  3.čnc '08 09:50:  3.čnc '08 15:13: /favicon.ico
        4:  3.čnc '08 00:03:  3.čnc '08 16:53: /guestbook.php
        3:  3.čnc '08 15:35:  3.čnc '08 15:35: /guestbook_insert.php

Přehled požadavků

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)

Výpis požadovaných souborů s alespoň 1% požadavků, setříděno podle počtu požadavků.

požadavků:   kbytů: požadavků za 7 dní: kbytů za 7 dní:        první čas:        naposledy: soubor
---------: -------: ------------------: --------------: ----------------: ----------------: ------
       13: 122,014:                 13:        122,014:  3.čnc '08 00:01:  3.čnc '08 16:54: /
        6:  16,605:                  6:         16,605:  3.čnc '08 09:36:  3.čnc '08 23:53: /rss.php
        4:  48,692:                  4:         48,692:  3.čnc '08 10:39:  3.čnc '08 21:55: /referat.php
        2:  28,828:                  2:         28,828:  3.čnc '08 10:39:  3.čnc '08 11:30:   /referat.php?ref=259
        1:  10,818:                  1:         10,818:  3.čnc '08 14:15:  3.čnc '08 14:15:   /referat.php?ref=582
        1:   9,045:                  1:          9,045:  3.čnc '08 21:55:  3.čnc '08 21:55:   /referat.php?ref=50
        1:   7,899:                  1:          7,899:  3.čnc '08 06:42:  3.čnc '08 06:42: /pridej.php
        1:   7,899:                  1:          7,899:  3.čnc '08 06:42:  3.čnc '08 06:42:   /pridej.php?action=add
        1:   6,107:                  1:          6,107:  3.čnc '08 09:51:  3.čnc '08 09:51: /links.php
        1:  12,358:                  1:         12,358:  3.čnc '08 15:13:  3.čnc '08 15:13: /referaty.php
        1:  12,358:                  1:         12,358:  3.čnc '08 15:13:  3.čnc '08 15:13:   /referaty.php?cat=1
        1:  12,152:                  1:         12,152:  3.čnc '08 10:40:  3.čnc '08 10:40: /authors.php
        1:   4,792:                  1:          4,792:  3.čnc '08 10:40:  3.čnc '08 10:40: /obchod.php
        1:   4,789:                  1:          4,789:  3.čnc '08 11:10:  3.čnc '08 11:10: /search.php
        1:   4,789:                  1:          4,789:  3.čnc '08 11:10:  3.čnc '08 11:10:   /search.php?keywords=afric+simone
        1:   9,403:                  1:          9,403:  3.čnc '08 10:40:  3.čnc '08 10:40: /index.php

Tuto analýzu vytvořil analog 5.22.
Čas zpracování: 1 minuta, 45 sekund.

(Přesun na: Začátek: Celkový přehled: Hodinový přehled: Čtvrthodinový přehled: Přehled počítačů: Přehled chybujících počítačů: Přehled chybných odkazů: Přehled odkazujících stránek: Přehled prohlížečů: Přehled chybných požadavků: Přehled požadavků)